جستجوی مسابقه
برندگان جوایز مسابقات زمستان 96 
| نام و نام خانوادگی | شهر | امتیاز در این مسابقه | امتیاز کل |
| رامین شجاعی | کرمانشاه | 35 | 2420 |

| نام و نام خانوادگی | شهر | امتیاز در این مسابقه | امتیاز کل |
| 1-آمنه اله دادی | تهران | 14 | 1159 |
| 2-Mehdi taji | شيراز | 35 | 1849 |
| 3-ازاده کبوتری بیدگلی | آران و بيدگل | 17 | 1255 |
